百貨店・スーパー・信販系の商品券・ギフト券 | ||
全国の百貨店の商品券 | 1000円 | 980円 |
全国百貨店共通券 | 1000円 | 980円 |
デパート共通(ナイスショップ) ・DC | 1000円 | 950円 |
イオン | 1000円 | 980円 |
JCB・VJA(VISA)・三菱UFJニコス・UC・ナイスギフト | 1000円 | 980円 |
ベイシア・セイミヤ・タイヨー・チェリオ・マルヘイ | 1000円 | 960円 |
ヤックスドラック・カワチ | 1000円 | 960円 |
金券・テレカ | ||
ビール券 798 | 869円 手数料込 | 798円 |
ビール券 504 | 555円 手数料込 |
504円 |
ビール券 494 | 539円 手数料込 |
494円 |
ビール券 784 | 850円 手数料込 |
784円 |
お米券440 | 440円 | 420円 |
図書券・図書カード | 97% | |
図書カード NEXT | 96% | |
テレカ50度 | 500円 | 400円 |
クオカード(コンビニ発行) | 95% | |
高速バス・鉄道 | ||
高速バス 鹿嶋〜羽田 | 2400円 | 2300円 |
(旧) 高速バス 鹿嶋〜羽田 | 2370円 | 2070円 |
新幹線 東京⇔名古屋 | ||
新幹線 東京⇔新大阪 | ||
旅行券 | ||
JTB(日本交通公社) | 98% | |
近畿日本ツーリスト・トップツアー | 98% | |
JR・航空会社株主優待券 | ||
JR各社 | 時価 | |
JAL株主優待券 | 時価 | |
ANA株主優待券 | 時価 | |
切手・ハガキ・収入印紙 | ||
普通切手 63円 | 61円 | |
普通切手 84円 | 81円 | |
通常ハガキ 63円 | 61円 | |
収入印紙 200円 | 195円 | |
食事券 | ||
デニーズ・ココス | 1000円 | 940円 |
ジェフグルメカード | 500円 | 475円 |
マックカード | 500円 | 480円 |
ディズニーリゾート | ||
チケットの種類 | 共通 | ランドorシー片方 |
1DAYパスポート大人7500円/8200円 | 7700円 | 7900円 |
1DAYパスポート中人6500円/6900円 | 6700円 | 6600円 |
1DAYパスポート小人 4900円 | 4750円 | 4650円 |
1DAYパスポート大人引換券事前交換 | 7800円 | 7700円 |
1DAYパスポート中人引換券事前交換 | 6550円 | 6450円 |
1DAYパスポート小人引換券事前交換 | 4450円 | 4350円 |
商品券、チケット、金、プラチナ高価買取。鹿嶋 神栖 潮来 行方の方好評です。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
不要の商品券 チケット 金 プラチナ 有りましたら、お売りください。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
チケットセンター п@0299-84-6898 Fax 0299-83-4835 |
リンクリスト | |
鹿島引越センター | 引越し料金の見積もりをサイトより、1秒でお知らせします。ニックネームで見積もりができます。特にお安い、フリープランをお試しください。単身者特に女性の場合は、お申しいただければ、電気製品の配線も行います。 |
この「鹿島引越センター」のリンクに関しては、ご自由にリンクしていただいて結構です。ただし、リンクを希望される場合は、事前にtho@aoyamajapan/comまでご一報いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 |