買取の多い商品を提示しました。買取率は日々変化しますので、電話で確認お願いします。
汚れ・折れは減額査定となります。程度によっては買取不可の場合も有ります。
買取に際しては、身分証明書の提示が必要となりますので、免許証又は保険証をお忘れなくお持ちください。
百貨店商品券
| ~10万 | ~30万 | 30万~ |
---|
三越・高島屋・西武・東武・西友 | 89% | 90% | 92% |
伊勢丹・松坂屋・大丸・京王・小田急・東急・名鉄 | 87% | 88% | 90% |
阪急・近鉄・京急・丸井 | 85% | 86% | 88% |
松屋 | 84% | 85% | 87% |
高島屋・伊勢丹・西武買物券 | 82% | 83% | 85% |
ボンベルタ(イオン使用可のみ) | 72% | 73% | 75% |
京成・十字屋 | 不可 | 不可 | 不可 |
百貨店ギフトカード(五千円~五万円) | 70% | 70% | 70% |
そごう(閉店発行券不可)) | 80% | 81% | 83% |
全国百貨店共通券 (西武・東武・三越・高島屋・伊勢丹・松屋・京王・大丸・小田急・東急・松坂屋・阪急阪神・近鉄・京急・西武そごう・名鉄) | 90% | 91% | 93% |
全国百貨店共通券(そごう・地方・その他)・大手ホログラム無 | 87% | 88% | 90% |
大手百貨店お取替え券 | 82% | 83% | 85% |
信販系商品券
| ~10万 | ~30万 | 30万~ |
---|
(現行柄・1つ前)JTBナイスギフト・JCB・VJA・三菱UFJニコス・UC | 90% | 91% | 93% |
MC・DC・VISA・旧々JCB | 85% | 86% | 88% |
日本信販・ダイナース・AMEX・UFJニコス | 82% | 83% | 85% |
JCB/VISA 10000円券 | 80% | 81% | 83% |
JTBナイスショップ・KC | 不可 | 不可 | 不可 |
スーパー・ホームセンター・その他商品券
| ~10万 | ~30万 | 30万~ |
---|
イオン・7&i・ベイシア・カスミ・タイヨー・セイミヤ・さえき | 90% | 91% | 93% |
カワチ薬品・チェリオ | 90% | 91% | 88% |
イオンギフトカード | 85% | 83% | 85% |
ドン・キホーテ・ビックカメラ | 85% | 86% | 88% |
マルエツ・ダイエー・マイカル | 85% | 86% | 88% |
金券
| ~10万 | ~30万 | 30万~ | 一律 |
---|
ビール券 820 | 697円 | 707円 | 727円 | |
ビール券 816 | 696円 | 706円 | 726円 | |
ビール券 488 | 415円 | 425円 | 445円 | |
ビール券 770 | 655円 | 665円 | 685円 | |
ビール券 798 | 680円 | 690円 | 710円 | |
ビール券 724 | 不可 | 不可 | 不可 | |
その他古いビール券 | | | | 73% |
清酒券 | 80% | 80% | 80% | |
お米券 | 80% | 81% | 83% | |
ハーゲンダッツ ギフト券 | 70% | 71% | 73% | |
図書券・図書カード | | | | 80% |
図書カードNEXT(残高確認後) | | | | 83% |
クオカード(店頭発行) 500円 | 82% | 83% | 83% | |
クオカード(店頭発行) 1000~3000円 | 81% | 82% | 82% | |
クオカード(店頭発行) 5000・10000円 | 83% | 84% | 84% | |
クオカード(フリーデザイン・ギフトetc) | 85% | 86% | 88% | |
クオカード(広告付・ENEOSプリカ) | 85% | 86% | 86% | |
テレカ
| |
---|
厚手・金箔・漆・張り合わせ・折れ等 | △30円 |
テレカ 105度 | 560円 |
テレカ 50度 | 280円 |
鉄道
| ~10万 | ~30万 | 30万~ |
---|
びゅう商品券 | 90% | 91% | 93% |
オレンジカード(裏バーコード有) | 70% | 71% | 73% |
私鉄系カード(メトロ)・パスネット・イオカード | 不可 | 不可 | 不可 |
新幹線 東京⇔新大阪 東京⇔名古屋 | 不可 | 不可 | 不可 |
旅行券
| ~10万 | ~30万 | 30万~ |
---|
JTBナイストリップ | 82% | 83% | 85% |
JTBナイススティ・トラベルギフトカード | 不可 | 不可 | 不可 |
近畿日本ツーリスト(東芝退職者用不可)・日本旅行 | 80% | 81% | 83% |
JR・航空会社株主優待券
| |
---|
ANA・JAL株主優待券 | 時価 |
JR東日本・西日本・東海・九州株主優待券 | 時価 |
切手・ハガキ・印紙
| バラ | シート | |
---|
切手10円バラ・シート | 30% | 30% | |
切手12~45円バラ・シート | 50% | 50% | |
切手50円~ | 68% | 70% | |
切手85円・110円 | 75% | 77% | |
通常ハガキ85円(往復ハガキも同じ) | | | 60% |
書き損じハガキ・古いハガキ | | | 50% |
収入印紙200~2000円バラ・シート | | | 80% |
収入印紙3000~9000円バラ・シート | | | 85% |
収入印紙10000円以上バラ・シート | | | 90% |
登記印紙・収入証紙 | | | 買取不可 |
レターパック430円・600円 | | | 65% |
2025年度年賀はがき | 60円 | 完封 68円 | |
*記念切手はバラ扱い *印紙旧々デザイン・単色刷りは5%ダウン
食事券
| ~10万 | ~30万 | 30万~ |
---|
マクドナルド・ココス | 82% | 83% | 85% |
ジェフグルメカード | 84% | 85% | 87% |
スターバックスカード(未使用) | 65% | 66% | 68% |
ディズニーリゾート
| 共通 | ランドorシー片方 |
---|
1DAYパスポート大人 | 中止 | |
1DAYパスポート中人 | 中止 | |
1DAYパスポート小人 | 中止 | |
1DAYパスポート大人 引換券 事前引換必要 | 中止 | |
1DAYパスポート中人 引換券 事前引換必要 | 中止 | |
1DAYパスポート小人 引換券 事前引換必要 | 中止 | |
1DAYパスポート 株主優待券 | 中止 | |